제증명수수료
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
제증명수수료 | 일반 진단서 | 10,000원 |
한약
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
약제비 | 한약 | 400,000원 | 30일 |
720,000원 | 60일 | ||
960,000원 | 90일 | ||
약제비 | 녹용한약 | 600,000원 | 30일 |
1,080,000원 | 60일 | ||
1,440,000원 | 90일 | ||
약제비 | 소아한약(만 10세 미만) | 300,000원 | 30일 |
540,000원 | 60일 | ||
720,000원 | 90일 | ||
약제비 | 소아녹용한약(만 10세 미만) | 500,000원 | 30일 |
900,000원 | 60일 | ||
1,200,000원 | 90일 |
공진단ㆍ경옥고ㆍ환
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
약제비 | 침향공진단 | 270,000원 |
10환 |
720,000원 | 30환 | ||
약제비 | 사향공진단 | 450,000원 | 10환 |
1,200,000원 |
30환 | ||
약제비 | 스틱형 경옥고 | 150,000원 | 15일분 |
약제비 | 단지형 경옥고 | 300,000원 | 30일분 |
약제비 | 우황청심원 | 30,000원 | 1환 |
270,000원 | 10환 | ||
약제비 | 연령고본단 | 200,000원 | 30환 |
약제비 | 총명단 | 200,000원 | 30환 |
약제비 | 영신환 | 50,000원 | 30포 |
약제비 | 윤장순기환 | 50,000원 | 30포 |
약제비 | 비염 스프레이 | 10,000원 | 20g |
약제비 | 자운고 | 10,000원 | 20g |
약침ㆍ매선
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
행위료 | 약침 | 20,000원 | 1회 |
행위료 | 약침 패키지 | 70,000원 | 5회 |
100,000원 | 10회 | ||
행위료 | 초음파유도하약침 | 50,000원 | 1회 |
행위료 | 매선 | 50,000원 | 1회 |
행위료 |
매선 패키지 |
175,000원 | 5회 |
다이어트
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
약제비 | 뉴핏정 | 300,000원 | 1개월 |
460,000원 | 2개월 | ||
630,000원 | 3개월 |
||
행위료 | 지방분해시술 | 70,000원 | 1회 |
행위료 | 지방분해시술 패키지 | 400,000원 | 10회 |
비급여 추나
*연 20회 건강보험 적용을 초과한 경우
*연 20회 건강보험 적용을 초과한 경우
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
행위료 | 추나치료 | 50,000원 | 1회 |
피부미용
대분류 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|
행위료 | 미주란 2CC | 200,000원 | 1회 |
540,000원 | 3회 | ||
800,000원 | 5회 | ||
행위료 | 미주란 4CC | 400,000원 | 1회 |
1,080,000원 | 3회 | ||
1,600,000원 | 5회 | ||
행위료 | 미백V리프팅 | 70,000원 | 1회 |
행위료 | 미백V리프팅 패키지 | 400,000원 | 10회 |